| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | Масленникова Е.В. МД-25-1, МД-25-3 Физика |
| 3 | Масленникова Е.В. ОП-25-3к, ОП-25-5к Физика |
| 4 | Серебренникова Т.К. ОП-25-2, ОП-25-4к Тех. процесс ОПИ |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 | Масленникова Е.В. ГР-25-3к Физика |
| 2 | Масленникова Е.В. ОП-25-1, ОР-25-3 Физика |
| 3 | Масленникова Е.В. ОР-25-1, ОР-25-5к Физика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 | Масленникова Е.В. ОР-25-1, ОР-25-5к Физика |
| 2 | Масленникова Е.В. МД-25-1, МД-25-3 Физика |
| 3 | Масленникова Е.В. ПР-25-1, ПР-25-3к Физика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 | Масленникова Е.В. ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к Физика |
| 2 | Масленникова Е.В. ПР-25-1, ПР-25-3к Физика |
| 3 | Старцева Ю.С. МД-25-5к, МД-25-7к Информатика |
| 4 | Желенина С.В. ТЭ-23-3к Правовое обеспечение проф. деят. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 | Масленникова Е.В. ОП-25-3к, ОП-25-5к Физика |
| 2 | Масленникова Е.В. МД-25-1, МД-25-3 Физика |
| 3 | Масленникова Е.В. ГР-25-3к Физика |
| 4 | Масленникова Е.В. ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к Физика |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | Масленникова Е.В. ОП-25-1, ОР-25-3 Физика |
| 3 | Масленникова Е.В. ПР-25-1, ПР-25-3к Физика |
| 4 | Масленникова Е.В. ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к Физика |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | Коротина В.И. ГР-25-3к Литература |
| 3 | Коротина В.И. МД-25-5к, МД-25-7к Литература |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 | Масленникова Е.В. ГР-25-3к Физика |
| 2 | Масленникова Е.В. ОП-25-3к, ОП-25-5к Физика |
| 3 | Гладышева А.В. ИСиП-25-1, ИСиП-25-3к Физика |
| 4 | Косов В.А. ТЭ-23-3к Электробезопасность |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 | Масленникова Е.В. МД-25-1, МД-25-3 Физика |
| 2 | Масленникова Е.В. ОП-25-3к, ОП-25-5к Физика |
| 3 | Масленникова Е.В. ГР-25-3к Физика |
| 4 | Масленникова Е.В. ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к Физика |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 | Масленникова Е.В. ОР-25-1, ОР-25-5к Физика |
| 2 | Масленникова Е.В. ОП-25-1, ОР-25-3 Физика |
| 3 | Масленникова Е.В. ПР-25-1, ПР-25-3к Физика |
| 4 | Масленникова Е.В. ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к Физика |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 | Масленникова Е.В. ГР-25-3к Физика |
| 2 | Масленникова Е.В. МД-25-1, МД-25-3 Физика |
| 3 | Масленникова Е.В. ОП-25-1, ОР-25-3 Физика |
| 4 | Масленникова Е.В. ОР-25-1, ОР-25-5к Физика |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | Масленникова Е.В. ОП-25-1, ОР-25-3 Физика |
| 2 | Масленникова Е.В. ОП-25-3к, ОП-25-5к Физика |
| 3 | Масленникова Е.В. ПР-25-1, ПР-25-3к Физика |
| 4 | Масленникова Е.В. ОР-25-1, ОР-25-5к Физика |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
Обновлено: 06.02.2026 в 15:25.