| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 | ПР-25-1, ПР-25-3к 314 Математика |
| 2 | СА-25-1, СА-25-3к 314 Математика |
| 3 | ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к 314 Математика |
| 4 | ТЭ-24-1 314 Прикладная математика |
| 5 | ПР-23-1 314 Математические методы обработки информации |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 | ПР-25-1, ПР-25-3к 314 Математика |
| 2 | ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к 314 Математика |
| 3 | СА-25-1, СА-25-3к 314 Математика |
| 4 | ТЭ-24-3к 314 Прикладная математика |
| 5 | ПР-23-3к 314 Математические методы обработки информации |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 | ПР-25-1, ПР-25-3к 314 Математика |
| 2 | СА-25-1, СА-25-3к 314 Математика |
| 3 | ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к 314 Математика |
| 4 | ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к 314 Математика |
| 5 | ТЭ-24-3к 314 Прикладная математика |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 | ТЭ-24-1 314 Прикладная математика |
| 2 | ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к 314 Математика |
| 3 | ПР-25-1, ПР-25-3к 314 Математика |
| 4 | СА-25-1, СА-25-3к 314 Математика |
| 5 | ПР-23-1 314 Математические методы обработки информации |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 | СА-25-1, СА-25-3к 314 Математика |
| 2 | ПР-25-1, ПР-25-3к 314 Математика |
| 3 | ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к 314 Математика |
| 4 | ТЭ-24-1 314 Прикладная математика |
| 5 | ПР-23-3к 314 Математические методы обработки информации |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 | СА-25-1, СА-25-3к 314 Математика |
| 2 | ПР-25-1, ПР-25-3к 314 Математика |
| 3 | ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к 314 Математика |
| 4 | ТЭ-24-3к 314 Прикладная математика |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 | СА-25-1, СА-25-3к 314 Математика |
| 2 | ПР-25-1, ПР-25-3к 314 Математика |
| 3 | ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к 314 Математика |
| 4 | ПР-23-1 314 Математические методы обработки информации |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 | ТЭ-24-3к 314 Прикладная математика |
| 2 | ТЭ-24-1 314 Прикладная математика |
| 3 | ПР-25-1, ПР-25-3к 314 Математика |
| 4 | ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к 314 Математика |
| 5 | ПР-23-3к 314 Математические методы обработки информации |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | СА-25-1, СА-25-3к 314 Математика |
| 2 | ПР-25-1, ПР-25-3к 314 Математика |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
Обновлено: 13.03.2026 в 15:57.