|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ОП-24-2 308 Основы обогащ. и перераб. ПИ | |||
2 | ОП-23-4к 308 Тех. процесс ОПИ | ||||
3 | ОП-23-1 308 Основы ГД | ||||
4 | ОП-23-3к 308 Основы ГД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ОП-24-2 308 Основы обогащ. и перераб. ПИ | ||||
3 | ОП-24-2 314 Основы ГД | ||||
4 | ОП-24-2 308 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ОП-23-4к 308 Тех. процесс ОПИ | |||
2 | ОП-24-2 308 Основы обогащ. и перераб. ПИ | ||||
3 | |||||
4 | ОП-23-3к 308 Основы ГД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ОП-24-2 422 Основы ГД | |||
2 | ОП-23-4к 308 Тех. процесс ОПИ | ||||
3 | ОП-23-1 308 Основы ГД | ||||
4 | ОП-23-4к 308 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ОП-24-2 308 Основы обогащ. и перераб. ПИ | ||||
4 | ОП-23-4к 308 Тех. процесс ОПИ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ОП-23-1 308 Основы ГД | |||
2 | ОП-23-4к 308 Тех. процесс ОПИ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ОП-23-3к 308 Основы ГД | |||
2 | ОП-23-4к 308 Тех. процесс ОПИ | ||||
3 | ОП-24-2 205 Основы ГД | ||||
4 | ОП-24-2 308 Основы обогащ. и перераб. ПИ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ОП-24-2 308 Основы обогащ. и перераб. ПИ | |||
2 | ОП-23-1 308 Основы ГД | ||||
3 | ОП-24-2 112 Основы ГД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ОП-23-3к 308 Основы ГД | |||
2 | ОП-24-2 215 Основы ГД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |