|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ПР-24-1, ПР-24-3к 404 Иностр.язык | |||
2 | МД-24-5к, ОП-24-5к 404 Иностр.язык | ||||
3 | ИСиП-24-1, ИСиП-24-3к 404 Иностр.язык | ||||
4 | ТЭ-22-1 404 Иностр.язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СА-23-2 404 Иностр.язык | ||||
4 | ГР-23-2 404 Иностр.язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | МД-23-1 404 Иностр.язык | |||
2 | ПР-23-1 404 Иностр.язык | ||||
3 | СА-24-3к 404 Иностр.язык | ||||
4 | ИСиП-22-3к 404 Иностр.язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | МД-22-3к 404 Иностр.язык | ||||
5 | ТЭ-22-3к 404 Иностр.язык | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ТЭ-22-1 404 Иностр.язык | |||
2 | ИСиП-22-1 404 Иностр.язык | ||||
3 | ПР-22-1 404 Иностр.язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ТЭ-22-1 404 Иностр.язык | |||
2 | СА-24-3к 404 Иностр.язык | ||||
3 | СА-23-2 404 Иностр.язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПР-23-1 404 Иностр.язык | ||||
4 | ИСиП-22-3к 404 Иностр.язык | ||||
5 | ТЭ-22-3к 404 Иностр.язык | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ГР-23-2 404 Иностр.язык | ||||
4 | ПР-24-1, ПР-24-3к 404 Иностр.язык | ||||
5 | ТЭ-22-3к 404 Иностр.язык | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ИСиП-24-1, ИСиП-24-3к 404 Иностр.язык | |||
2 | МД-23-1 404 Иностр.язык | ||||
3 | ИСиП-22-1 404 Иностр.язык | ||||
4 | МД-22-3к 404 Иностр.язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | МД-24-5к, ОП-24-5к 404 Иностр.язык | ||||
3 | ПР-22-1 404 Иностр.язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |