|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ГР-22-1 3 Физ.культура | ||||
3 | ПР-23-1 3 Физ.культура | ||||
4 | ИСиП-22-3к 2 Физ.культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ГР-22-3к 3 Физ.культура | ||||
3 | ИСиП-22-1 4 Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ПР-24-1, ПР-24-3к 1 Физ.культура | ||||
3 | ПР-23-3к 2 Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | МД-24-1, МД-24-3 1 Физ.культура | |||
2 | ПР-22-1 4 Физ.культура | ||||
3 | ПР-22-3к 4 Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ГР-22-3к 3 Физ.культура | ||||
3 | ПР-23-3к 3 Физ.культура | ||||
4 | МД-24-1, МД-24-3 1 Физ.культура | ||||
5 | ПР-22-3к 1 Физ.культура | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ГР-24-2, ГР-24-4к 2 Физ.культура | ||||
3 | ПР-24-1, ПР-24-3к 2 Физ.культура | ||||
4 | ИСиП-22-1 2 Физ.культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ПР-22-1 3 Физ.культура | ||||
3 | ИСиП-22-3к 3 Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПР-24-1, ПР-24-3к 1 Физ.культура | ||||
4 | ГР-22-1 2 Физ.культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | ПР-23-1 2 Физ.культура | ||||
3 | МД-24-1, МД-24-3 1 Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |