|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ОП-23-4к 312 Флотатор | ||||
4 | |||||
5 | ОП-22-3к 312 Тех. процесс ОПИ | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ОП-22-3к 312 Тех. процесс ОПИ | ||||
5 | ОП-23-4к 312 Флотатор | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ОП-22-3к 312 Тех. процесс ОПИ | ||||
5 | ОП-23-4к 312 Флотатор | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ОП-23-4к 312 Опробование и контроль тех. процес.обогащения | ||||
5 | ОП-23-4к 312 Флотатор | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | ОП-22-3к 312 Тех. процесс ОПИ | ||||
3 | ОП-22-3к 312 Тех. процесс ОПИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ОП-23-4к 312 Опробование и контроль тех. процес.обогащения | ||||
3 | ОП-22-3к 312 Тех. процесс ОПИ | ||||
4 | |||||
5 | ОП-23-4к 312 Флотатор | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ОП-23-4к 312 Флотатор | |||
2 | ОП-22-3к 312 Тех. процесс ОПИ | ||||
3 | ОП-22-3к 312 Тех. процесс ОПИ | ||||
4 | ОП-22-3к 312 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ОП-23-4к 312 Опробование и контроль тех. процес.обогащения | ||||
5 | ОП-23-4к 312 Флотатор | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ОП-22-3к 312 Тех. процесс ОПИ | |||
2 | |||||
3 | ОП-23-4к 312 Флотатор | ||||
4 | ОП-23-1 312 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ОП-22-3к 312 Тех. процесс ОПИ | |||
2 | ОП-22-3к 312 Тех. процесс ОПИ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |