|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ТЭ-22-1 115-а Слесарь-электрик | |||
2 | ТЭ-22-1 115-а Электрич. и электромех. оборуд. | ||||
3 | ТЭ-22-3к 115-а Слесарь-электрик | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ТЭ-22-1 115-а Слесарь-электрик | ||||
3 | ТЭ-22-1 115-а Электрич. и электромех. оборуд. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ТЭ-22-3к 115-а Слесарь-электрик | ||||
3 | |||||
4 | ТЭ-22-1 115-а Электрич. и электромех. оборуд. | ||||
5 | ТЭ-22-1 115-а Слесарь-электрик | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ТЭ-22-3к 115-а Слесарь-электрик | ||||
3 | ТЭ-22-1 115-а Электрич. и электромех. оборуд. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ТЭ-22-3к 115-а Слесарь-электрик | ||||
3 | ТЭ-22-1 115-а Слесарь-электрик | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТЭ-22-1 115-а Электрич. и электромех. оборуд. | ||||
4 | ТЭ-22-1 115-а Слесарь-электрик | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТЭ-22-1 115-а Электрич. и электромех. оборуд. | ||||
4 | ТЭ-22-3к 115-а Слесарь-электрик | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТЭ-22-1 115-а Электрич. и электромех. оборуд. | ||||
4 | ТЭ-22-1 115-а Слесарь-электрик | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТЭ-22-1 115-а Электрич. и электромех. оборуд. | ||||
4 | ТЭ-22-3к 115-а Слесарь-электрик | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |