| День | Пара | |
| |
14.03.2026 Сб-1 | 1 | Павлов А.С. МД-23-1 Основы ГД |
| 2 | Павлов А.С. МД-23-1 Основы ГД |
| 3 | Павлов А.С. МД-23-1 Основы ГД |
| 4 | Павлов А.С. МД-23-1 Основы ГД |
| 5 | Павлов А.С. МД-23-1 Основы ГД |
| 6 | |
| |
15.03.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
16.03.2026 Пн-2 | 1 | Каргина А.Е. ОП-24-1 Классный час |
| 2 | Каргина А.Е. МД-25-1, МД-25-3 Литература |
| 3 | Каргина А.Е. ОП-25-1, ОР-25-3 Литература |
| 4 | Каргина А.Е. ПР-25-1, ПР-25-3к Литература |
| 5 | |
| 6 | |
| |
17.03.2026 Вт-2 | 1 | Каргина А.Е. ИСиП-25-1, ИСиП-25-3к Литература |
| 2 | Каргина А.Е. МД-25-1, МД-25-3 Литература |
| 3 | Каргина А.Е. ПР-25-1, ПР-25-3к Литература |
| 4 | Каргина А.Е. СА-25-1, СА-25-3к Литература |
| 5 | |
| 6 | |
| |
18.03.2026 Ср-2 | 1 | Виноградова Л.Ю. ИСиП-25-1, ИСиП-25-3к Математика |
| 2 | Немерова Е.А. ОП-25-2, ОП-25-4к Геология |
| 3 | Серебренникова Т.К. ОП-25-2, ОП-25-4к Тех. процесс ОПИ |
| 4 | Ярославова Т.Ю. МД-22-3к Основы учета извлечения полезных ископаемых |
| 5 | |
| 6 | |
| |
19.03.2026 Чт-2 | 1 | Каргина А.Е. ИСиП-25-1, ИСиП-25-3к Литература |
| 2 | Каргина А.Е. МД-25-1, МД-25-3 Литература |
| 3 | Каргина А.Е. ОП-25-3к, ОП-25-5к Литература |
| 4 | Каргина А.Е. СА-25-1, СА-25-3к Литература |
| 5 | |
| 6 | |
| |
20.03.2026 Пт-2 | 1 | Каргина А.Е. ИСиП-25-1, ИСиП-25-3к Литература |
| 2 | Каргина А.Е. ОП-25-1, ОР-25-3 Литература |
| 3 | Каргина А.Е. ОП-25-3к, ОП-25-5к Литература |
| 4 | Каргина А.Е. ОП-24-5к Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| |
21.03.2026 Сб-2 | 1 | Павлов А.С. МД-23-1 Основы ГД |
| 2 | Павлов А.С. МД-23-1 Основы ГД |
| 3 | Павлов А.С. МД-23-1 Основы ГД |
| 4 | Павлов А.С. МД-23-1 Основы ГД |
| 5 | Павлов А.С. МД-23-1 Основы ГД |
| 6 | |
| |
22.03.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
23.03.2026 Пн-1 | 1 | Каргина А.Е. ОП-24-1 Классный час |
| 2 | Каргина А.Е. ОП-25-3к, ОП-25-5к Литература |
| 3 | Каргина А.Е. ПР-25-1, ПР-25-3к Литература |
| 4 | Каргина А.Е. ОП-25-1, ОР-25-3 Литература |
| 5 | |
| 6 | |
| |
24.03.2026 Вт-1 | 1 | Каргина А.Е. ИСиП-25-1, ИСиП-25-3к Литература |
| 2 | Каргина А.Е. МД-25-1, МД-25-3 Литература |
| 3 | Каргина А.Е. ОП-25-1, ОР-25-3 Литература |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
25.03.2026 Ср-1 | 1 | Григорьева Е.И. ОП-25-2, ОП-25-4к БЖД |
| 2 | Каргина А.Е. ПР-25-1, ПР-25-3к Литература |
| 3 | Каргина А.Е. ОП-25-3к, ОП-25-5к Литература |
| 4 | Каргина А.Е. ОП-24-5к Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| |
26.03.2026 Чт-1 | 1 | Каргина А.Е. ИСиП-25-1, ИСиП-25-3к Литература |
| 2 | Каргина А.Е. МД-25-1, МД-25-3 Литература |
| 3 | Каргина А.Е. СА-25-1, СА-25-3к Литература |
| 4 | Шумейко Н.В. ГР-22-1 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 5 | |
| 6 | |
| |
27.03.2026 Пт-1 | 1 | Коротина В.И. ГР-25-3к Литература |
| 2 | Каргина А.Е. ОП-25-3к, ОП-25-5к Литература |
| 3 | Каргина А.Е. СА-25-1, СА-25-3к Литература |
| 4 | Каргина А.Е. ОП-25-1, ОР-25-3 Литература |
| 5 | |
| 6 | |