| День | Пара | |
| |
13.04.2026 Пн-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
14.04.2026 Вт-2 | 1 | ИСиП-24-3к 206 Графический дизайн и мультимедиа |
| 2 | ОДЛ-25-3к, ОДЛ-25-5к Ц2 Физика |
| 3 | ИСиП-25-1, ИСиП-25-3к 105 Физика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
15.04.2026 Ср-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
16.04.2026 Чт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | СА-25-1, СА-25-3к Ц1 Физика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
17.04.2026 Пт-2 | 1 | ИСиП-24-1 206 Графический дизайн и мультимедиа |
| 2 | СА-25-1, СА-25-3к 401 Физика |
| 3 | ИСиП-25-1, ИСиП-25-3к 215 Физика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
18.04.2026 Сб-2 | 1 | ОП-24-3 209 Цифровые технологии в проф.деят. |
| 2 | ОП-24-3 209 Цифровые технологии в проф.деят. |
| 3 | ОП-24-1 209 Цифровые технологии в проф.деят. |
| 4 | ОП-24-1 209 Цифровые технологии в проф.деят. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
19.04.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
20.04.2026 Пн-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
21.04.2026 Вт-1 | 1 | СА-25-1, СА-25-3к Ц2 Физика |
| 2 | ОДЛ-25-3к, ОДЛ-25-5к 403 Физика |
| 3 | ИСиП-25-1, ИСиП-25-3к Ц1 Физика |
| 4 | ОП-24-3 211 Цифровые технологии в проф.деят. |
| 5 | ОП-24-5к 209 Цифровые технологии в проф.деят. |
| 6 | |
| |
22.04.2026 Ср-1 | 1 | ОП-24-3 209 Цифровые технологии в проф.деят. |
| 2 | ОП-24-1 317 Цифровые технологии в проф.деят. |
| 3 | ОП-24-5к 209 Цифровые технологии в проф.деят. |
| 4 | ОП-24-5к 213 Цифровые технологии в проф.деят. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
23.04.2026 Чт-1 | 1 | СА-25-1, СА-25-3к Ц2 Физика |
| 2 | ОП-25-2, ОП-25-4к Ц2 Цифровые технологии в проф.деят. |
| 3 | ИСиП-24-1 206 Графический дизайн и мультимедиа |
| 4 | ОП-24-1 122 Цифровые технологии в проф.деят. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
24.04.2026 Пт-1 | 1 | ИСиП-25-1, ИСиП-25-3к 215 Физика |
| 2 | ОДЛ-25-3к, ОДЛ-25-5к Ц1 Физика |
| 3 | ОП-25-2, ОП-25-4к 309 Цифровые технологии в проф.деят. |
| 4 | ИСиП-24-3к 206 Графический дизайн и мультимедиа |
| 5 | ОП-25-2, ОП-25-4к 112 Цифровые технологии в проф.деят. |
| 6 | |
| |
25.04.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
26.04.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |