Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 2 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | 209 |
| 2. | 22.01.2026 | 1 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | 209 |
| 3. | 26.01.2026 | 2 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | 209 |
| 4. | 31.01.2026 | 3 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | 209 |
| 5. | 06.02.2026 | 1 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | 209 |
| 6. | 09.02.2026 | 2 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | 209 |
| 7. | 20.02.2026 | 1 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | 209 |
| 8. | 06.03.2026 | 1 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | 209 |
| 9. | 19.03.2026 | 4 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | 209 |
| 10. | 20.03.2026 | 1 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | 209 |
| 11. | 23.03.2026 | 2 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | 209 |
| 12. | 03.04.2026 | 1 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | 209 |
| 13. | 06.04.2026 | 2 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | 209 |
| 14. | 17.04.2026 | 1 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | теннис.зал |
| 15. | 20.04.2026 | 2 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | теннис.зал |
| 16. | 04.05.2026 | 2 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | теннис.зал |
| 17. | 15.05.2026 | 1 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | Д.О. |
| 18. | 18.05.2026 | 2 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | тенис.зал1 |
| 19. | 19.05.2026 | 3 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | теннис.зал |
| 20. | 27.05.2026 | 4 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | тенис.зал1 |
| 21. | 29.05.2026 | 1 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | теннис.зал |
| 22. | 30.05.2026 | 1 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | тенис.зал1 |
| 23. | 01.06.2026 | 2 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | теннис.зал |
| 24. | 02.06.2026 | 3 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | тенис.зал1 |
| 25. | 05.06.2026 | 4 | ПР-25-1, ПР-25-3к | 2 | Зимин Ю.С. | тенис.зал1 |
Обновлено: 05.06.2026 в 16:45.