Журнал занятий
- Инженерная графика
- 27.12.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2025 | 5 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 2. | 06.09.2025 | 3 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 3. | 11.09.2025 | 5 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 4. | 27.09.2025 | 3 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 5. | 30.09.2025 | 5 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 6. | 04.10.2025 | 3 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 7. | 08.10.2025 | 2 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 8. | 09.10.2025 | 5 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 9. | 11.10.2025 | 3 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 10. | 14.10.2025 | 5 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 11. | 15.10.2025 | 1 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 12. | 23.10.2025 | 5 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 13. | 25.10.2025 | 3 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 14. | 28.10.2025 | 5 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | ДО. |
| 15. | 01.11.2025 | 3 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 16. | 06.11.2025 | 5 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 17. | 11.11.2025 | 5 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 18. | 15.11.2025 | 3 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | ДО |
| 19. | 19.11.2025 | 2 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 20. | 19.11.2025 | 3 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 21. | 20.11.2025 | 5 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 22. | 22.11.2025 | 3 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 23. | 25.11.2025 | 5 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 24. | 29.11.2025 | 3 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 25. | 04.12.2025 | 5 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 26. | 06.12.2025 | 3 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 27. | 12.12.2025 | 3 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 28. | 13.12.2025 | 3 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 418 |
| 29. | 17.12.2025 | 4 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
| 30. | 20.12.2025 | 3 | ОП-24-3 | 1 | Петренко М.А. | 406 |
Обновлено: 26.12.2025 в 14:28.