Журнал занятий
- Инженерная графика
- 11.05.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 5 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 307 |
| 2. | 15.01.2026 | 3 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 401 |
| 3. | 22.01.2026 | 4 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 309 |
| 4. | 23.01.2026 | 2 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 302 |
| 5. | 27.01.2026 | 5 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 311 |
| 6. | 29.01.2026 | 3 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 310 |
| 7. | 05.02.2026 | 4 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 412 |
| 8. | 06.02.2026 | 2 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 409 |
| 9. | 10.02.2026 | 5 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 409 |
| 10. | 12.02.2026 | 3 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 212 |
| 11. | 19.02.2026 | 4 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | Д..О.... |
| 12. | 20.02.2026 | 2 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 302 |
| 13. | 24.02.2026 | 5 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 412 |
| 14. | 26.02.2026 | 3 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 416 |
| 15. | 05.03.2026 | 4 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 122 |
| 16. | 06.03.2026 | 2 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 302 |
| 17. | 10.03.2026 | 5 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 307 |
| 18. | 12.03.2026 | 3 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 415 |
| 19. | 19.03.2026 | 4 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 412 |
| 20. | 20.03.2026 | 2 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 302 |
| 21. | 24.03.2026 | 5 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | ДО.... |
| 22. | 25.03.2026 | 4 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 407 |
| 23. | 26.03.2026 | 3 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 405 |
| 24. | 01.04.2026 | 3 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 310 |
| 25. | 01.04.2026 | 4 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 310 |
| 26. | 02.04.2026 | 4 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 412 |
| 27. | 03.04.2026 | 2 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 302 |
| 28. | 07.04.2026 | 5 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 409 |
| 29. | 09.04.2026 | 3 | МД-24-3 | 2 | Данданян Е.В. | 308 |
Обновлено: 07.05.2026 в 18:23.