Журнал занятий
- Минералогия, петрография и структурная геология
- 14.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
| 2. | 13.01.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 309 |
| 3. | 15.01.2026 | 2 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 306 |
| 4. | 16.01.2026 | 2 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 107 |
| 5. | 20.01.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 308 |
| 6. | 22.01.2026 | 2 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
| 7. | 26.01.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 306 |
| 8. | 27.01.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 309 |
| 9. | 28.01.2026 | 5 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
| 10. | 29.01.2026 | 2 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
| 11. | 30.01.2026 | 2 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 309 |
| 12. | 03.02.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
| 13. | 05.02.2026 | 2 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 307 |
| 14. | 06.02.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
| 15. | 09.02.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 122 |
| 16. | 10.02.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 309 |
| 17. | 12.02.2026 | 2 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
| 18. | 13.02.2026 | 2 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
| 19. | 17.02.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 309 |
| 20. | 19.02.2026 | 2 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | Д..О. |
| 21. | 20.02.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
| 22. | 24.02.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
| 23. | 26.02.2026 | 2 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
| 24. | 27.02.2026 | 5 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
| 25. | 02.03.2026 | 1 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
| 26. | 03.03.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 309 |
| 27. | 05.03.2026 | 2 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 309 |
| 28. | 06.03.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
| 29. | 10.03.2026 | 3 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 306 |
| 30. | 12.03.2026 | 2 | ГР-24-3к | 0 | Шумейко Н.В. | 303 |
Обновлено: 13.03.2026 в 14:40.