Журнал занятий
- Инженерная компьютерная графика
- 08.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 4 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 420 |
| 2. | 22.01.2026 | 5 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 211 |
| 3. | 29.01.2026 | 4 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | ДО |
| 4. | 30.01.2026 | 2 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 211 |
| 5. | 05.02.2026 | 1 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 409 |
| 6. | 12.02.2026 | 4 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 212 |
| 7. | 13.02.2026 | 2 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 409 |
| 8. | 19.02.2026 | 1 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | Д..О.... |
| 9. | 26.02.2026 | 4 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 301 |
| 10. | 27.02.2026 | 2 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 409 |
| 11. | 05.03.2026 | 1 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 416 |
| 12. | 12.03.2026 | 4 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 301 |
| 13. | 13.03.2026 | 2 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 406 |
| 14. | 19.03.2026 | 1 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 412 |
| 15. | 26.03.2026 | 4 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 122 |
| 16. | 27.03.2026 | 2 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 406 |
| 17. | 02.04.2026 | 1 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 412 |
| 18. | 09.04.2026 | 4 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 308 |
| 19. | 10.04.2026 | 2 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 122 |
| 20. | 16.04.2026 | 1 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 404 |
| 21. | 23.04.2026 | 4 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 409 |
| 22. | 24.04.2026 | 2 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 309 |
| 23. | 30.04.2026 | 1 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 409 |
| 24. | 07.05.2026 | 4 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 407 |
| 25. | 08.05.2026 | 2 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 406 |
| 26. | 14.05.2026 | 1 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 410 |
| 27. | 21.05.2026 | 4 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 309 |
| 28. | 22.05.2026 | 2 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 406 |
| 29. | 04.06.2026 | 2 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 309 |
| 30. | 05.06.2026 | 3 | СА-24-3к | 0 | Данданян Е.В. | 408 |
Обновлено: 05.06.2026 в 16:45.