Журнал занятий
- Система управления охраной труда и промышленной безопасностью
- 11.05.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.02.2026 | 3 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 105 |
| 2. | 06.02.2026 | 1 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 115-б |
| 3. | 11.02.2026 | 2 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 417 |
| 4. | 12.02.2026 | 3 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 307 |
| 5. | 13.02.2026 | 2 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 401 |
| 6. | 16.02.2026 | 3 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 115-б |
| 7. | 20.02.2026 | 1 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 307 |
| 8. | 25.02.2026 | 2 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 417 |
| 9. | 26.02.2026 | 3 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 307 |
| 10. | 27.02.2026 | 2 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 317 |
| 11. | 02.03.2026 | 3 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 115-б |
| 12. | 06.03.2026 | 1 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 307 |
| 13. | 11.03.2026 | 2 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 417 |
| 14. | 12.03.2026 | 3 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 307 |
| 15. | 13.03.2026 | 2 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 107 |
| 16. | 20.03.2026 | 1 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 415 |
| 17. | 25.03.2026 | 2 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 417 |
| 18. | 26.03.2026 | 3 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 307 |
| 19. | 27.03.2026 | 2 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 317 |
| 20. | 30.03.2026 | 3 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 115-б |
| 21. | 03.04.2026 | 1 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 312 |
| 22. | 08.04.2026 | 2 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 417 |
| 23. | 09.04.2026 | 3 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 404 |
| 24. | 10.04.2026 | 2 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 308 |
| 25. | 13.04.2026 | 3 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 115-б |
| 26. | 17.04.2026 | 1 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 115-б |
| 27. | 22.04.2026 | 2 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 115-б |
| 28. | 22.04.2026 | 4 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | Д О |
| 29. | 23.04.2026 | 3 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | Д О |
| 30. | 24.04.2026 | 2 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 317 |
| 31. | 25.04.2026 | 5 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | Д О |
| 32. | 27.04.2026 | 3 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | Д.О.. |
| 33. | 06.05.2026 | 2 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | ДО |
| 34. | 07.05.2026 | 3 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 301 |
| 35. | 08.05.2026 | 2 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 317 |
| 36. | 08.05.2026 | 5 | ТЭ-24-1 | 0 | Косов В.А. | 122 |
Обновлено: 07.05.2026 в 18:24.