Журнал занятий
- Цифровые технологии в проф.деят.
- 20.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 3 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 213 |
| 2. | 14.01.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 3. | 20.01.2026 | 5 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 213 |
| 4. | 22.01.2026 | 1 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 213 |
| 5. | 26.01.2026 | 3 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 213 |
| 6. | 28.01.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 213 |
| 7. | 03.02.2026 | 5 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 8. | 04.02.2026 | 3 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 206 |
| 9. | 04.02.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 10. | 09.02.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 11. | 11.02.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 12. | 13.02.2026 | 3 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 213 |
| 13. | 17.02.2026 | 5 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 14. | 19.02.2026 | 1 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 213 |
| 15. | 25.02.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 16. | 03.03.2026 | 5 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 17. | 04.03.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 18. | 11.03.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 19. | 17.03.2026 | 5 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 20. | 18.03.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 21. | 23.03.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | Д.О.. |
| 22. | 25.03.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 23. | 31.03.2026 | 5 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 24. | 01.04.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 25. | 06.04.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 26. | 08.04.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 27. | 14.04.2026 | 5 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 28. | 15.04.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 211 |
| 29. | 20.04.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | тенис.зал1 |
| 30. | 21.04.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | тенис.зал1 |
| 31. | 22.04.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | тенис.зал1 |
| 32. | 24.04.2026 | 3 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | теннис.зал |
| 33. | 28.04.2026 | 5 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | теннис.зал |
| 34. | 29.04.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | теннис.зал |
| 35. | 04.05.2026 | 3 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 317 |
| 36. | 04.05.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | 317 |
| 37. | 05.05.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | Ц2 (л) |
| 38. | 06.05.2026 | 4 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | тенис.зал1 |
| 39. | 08.05.2026 | 3 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | Ц2(л) |
| 40. | 13.05.2026 | 3 | ПР-23-1 | 0 | Левченко А.А. | теннис.зал |
Обновлено: 19.06.2026 в 16:06.