Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСиП-23-3к

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абрамова А.А. ИСиП-23-3к 2 Иностр.язык Лекция 32 24 18 14 6,6 4 21.12.2024 56
2.Богодухова Н.В. ИСиП-23-3к 1 Иностр.язык Лекция 32 24 24 8 4,2 4 21.12.2024 75
3.Бронников А.П. ИСиП-23-3к 0 Теория вероятности и матем.статистика Лекция 66 49 42 24 11,2 8 21.12.2024 64
4.Бронников А.П. ИСиП-23-3к 0 Элементы высшей матем. Лекция 54 40 40 14 6,6 8 21.12.2024 74
5.Гладышева А.В. ИСиП-23-3к 0 Классный час Лекция 16 12 12 4 2,2 2 21.12.2024 75
6.Ефимова И.В. ИСиП-23-3к 0 Основы философии Лекция 48 36 34 14 6,6 6 21.12.2024 71
7.Лапина С.Н. ИСиП-23-3к 0 ИТ Лекция 64 48 50 14 6,6 8 21.12.2024 78
8.Рожнова М.А. ИСиП-23-3к 0 Психология общения Лекция 32 24 18 14 6,6 4 21.12.2024 56
9.Рудякова В.Б. ИСиП-23-3к 0 Физ.культура Лекция 32 24 24 8 3,8 4 21.12.2024 75
10.Тегляева Е.С. ИСиП-23-3к 0 Разработка програм.модулей Лекция 32 24 24 8 3,8 4 21.12.2024 75
11.Терентьева Е.С. ИСиП-23-3к 0 ОАиП Лекция 62 46 36 26 12,2 8 21.12.2024 58
12.Терентьева Е.С. ИСиП-23-3к 0 Операц.системы Лекция 84 63 52 32 15,0 10 21.12.2024 62
13.Терентьева Е.С. ИСиП-23-3к 0 Архитектура аппарат.средств Лекция 68 51 44 24 11,2 8 21.12.2024 65

 

Обновлено: 21.11.2024 в 16:31.