Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ГР-25-2,ГР-25-4к

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барабашева Е.Е. ГР-25-2,ГР-25-4к 1 УП.01.01 Учебная практика Лекция 72 12 0 72 72,0 0 08.05.2026 0
2.Безрукова О.Н. ГР-25-2,ГР-25-4к 0 Физическая культура Лекция 28 26 28 0 0,0 4 18.04.2026 100
3.Герасимова Е.В. ГР-25-2,ГР-25-4к 0 Технология выполнения поверхностных и подземных проходческих работ Лекция 82 77 58 24 36,0 12 18.04.2026 71
4.Залогин А.А. ГР-25-2,ГР-25-4к 2 Машинист буровой установки Лекция 68 64 58 10 15,0 10 18.04.2026 85
5.Залогин А.А. ГР-25-2,ГР-25-4к 1 Машинист буровой установки Лекция 68 64 62 6 9,0 10 18.04.2026 91
6.Иванова И.С. ГР-25-2,ГР-25-4к 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 28 26 28 0 0,0 4 18.04.2026 100
7.Исаева И.С. ГР-25-2,ГР-25-4к 1 Классный час Лекция 28 26 0 28 72,0 0 18.04.2026 0
8.Немерова Е.А. ГР-25-2,ГР-25-4к 0 УП.05.01 Учебная практика Лекция 36 4 0 36 25,9 0 08.05.2026 0
9.Немерова Е.А. ГР-25-2,ГР-25-4к 0 Отборщик геологических проб Лекция 68 64 58 10 15,6 10 18.04.2026 85
10.Немерова Е.А. ГР-25-2,ГР-25-4к 2 Классный час Лекция 28 26 0 28 43,8 0 18.04.2026 0
11.Новокрещенова А.А. ГР-25-2,ГР-25-4к 1 Минералогия, петрография и структурная геология Лекция 114 107 54 60 90,0 14 18.04.2026 47
12.Чебунин А.Ф. ГР-25-2,ГР-25-4к 0 УП.05.01 Учебная практика Лекция 36 12 0 36 72,0 0 25.04.2026 0
13.Чупрова Н.И. ГР-25-2,ГР-25-4к 0 Организация геологических работ и управление персоналом структурного подразделения Лекция 30 28 30 0 0,0 4 18.04.2026 100
14.Шульгина Л.В. ГР-25-2,ГР-25-4к 0 Организация и управление процессами подготовки геологических материалов и оборудования при выполнении поисково-разведочных работ Лекция 50 47 4 46 69,0 8 18.04.2026 8
15.Шумейко Н.В. ГР-25-2,ГР-25-4к 2 Минералогия, петрография и структурная геология Лекция 98 92 86 12 18,0 14 18.04.2026 88
16.Шумейко Н.В. ГР-25-2,ГР-25-4к 2 УП.01.01 Учебная практика Лекция 72 12 0 72 72,0 0 08.05.2026 0
17.Шумейко Н.В. ГР-25-2,ГР-25-4к 0 Лабораторные методы проведения геологических исследований Лекция 52 49 40 12 18,0 6 18.04.2026 77
18.Шумейко Н.В. ГР-25-2,ГР-25-4к 0 Методы проведения полевых геологических исследований Лекция 68 64 64 4 6,0 10 18.04.2026 94
19.Ярославцева М.А. ГР-25-2,ГР-25-4к 1 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 34 32 30 4 6,0 4 18.04.2026 88

 

Обновлено: 10.04.2026 в 16:52.