Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОП-25-1, ОР-25-3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Виноградова Л.Ю. ОП-25-1, ОР-25-3 0 Математика Лекция 184 71 78 106 12,7 18 20.06.2026 42
2.Ефимова И.В. ОП-25-1, ОР-25-3 0 Обществознание Лекция 46 18 20 26 3,1 4 20.06.2026 43
3.Зимин Ю.С. ОП-25-1, ОР-25-3 2 Информатика Лекция 46 18 20 26 3,1 4 20.06.2026 43
4.Зимин Ю.С. ОП-25-1, ОР-25-3 1 Информатика Лекция 46 18 24 22 2,6 4 20.06.2026 52
5.Исаченко О.А. ОП-25-1, ОР-25-3 2 Учебная практика Лекция 36 14 16 20 2,4 4 20.06.2026 44
6.Каргина А.Е. ОП-25-1, ОР-25-3 0 Литература Лекция 114 44 32 82 9,8 10 20.06.2026 28
7.Масленникова Е.В. ОП-25-1, ОР-25-3 0 Физика Лекция 116 45 18 98 11,8 10 20.06.2026 16
8.Пивкина О.А. ОП-25-1, ОР-25-3 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 68 26 28 40 4,8 6 20.06.2026 41
9.Рудикова О.С. ОП-25-1, ОР-25-3 0 История Лекция 70 27 28 42 5,0 6 20.06.2026 40
10.Рудякова В.Б. ОП-25-1, ОР-25-3 0 Физическая культура Лекция 46 18 16 30 4,0 4 20.06.2026 35
11.Серебренникова Т.К. ОП-25-1, ОР-25-3 1 Индивидуальный проект Лекция 16 6 4 12 1,4 2 20.06.2026 25
12.Серебренникова Т.К. ОП-25-1, ОР-25-3 1 Разговоры о важном/Классный час Лекция 46 18 2 44 5,3 4 20.06.2026 4
13.Серебренникова Т.К. ОП-25-1, ОР-25-3 1 Учебная практика Лекция 36 14 8 28 3,4 4 20.06.2026 22
14.Шаманова И.А. ОП-25-1, ОР-25-3 1 Иностранный язык Лекция 46 18 18 28 3,4 4 20.06.2026 39
15.Янкина В.С. ОП-25-1, ОР-25-3 2 Иностранный язык Лекция 46 18 22 24 2,9 4 20.06.2026 48
16.Янкина В.С. ОП-25-1, ОР-25-3 2 Разговоры о важном/Классный час Лекция 46 18 14 32 3,8 4 20.06.2026 30
17.Янкина В.С. ОП-25-1, ОР-25-3 2 Индивидуальный проект Лекция 16 6 10 6 0,7 2 20.06.2026 62

 

Обновлено: 13.03.2026 в 14:40.