Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОП-25-2, ОП-25-4к

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вершинина В.А. ОП-25-2, ОП-25-4к 0 Основы финансовой грамотности Лекция 48 48 48 0 0,0 4 06.06.2026 100
2.Гладышева А.В. ОП-25-2, ОП-25-4к 0 Цифровые технологии в проф.деят. Лекция 72 72 72 0 0,0 8 06.06.2026 100
3.Григорьева Е.И. ОП-25-2, ОП-25-4к 0 БЖД Лекция 68 68 68 0 0,0 6 06.06.2026 100
4.Данданян Е.В. ОП-25-2, ОП-25-4к 2 Инженерная графика Лекция 52 52 52 0 0,0 4 06.06.2026 100
5.Иванова И.С. ОП-25-2, ОП-25-4к 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 28 28 28 0 0,0 4 06.06.2026 100
6.Махорт О.В. ОП-25-2, ОП-25-4к 2 Учебная практика Лекция 72 67 58 14 14,0 0 20.06.2026 81
7.Немерова Е.А. ОП-25-2, ОП-25-4к 0 Геология Лекция 100 101 100 0 0,0 10 06.06.2026 100
8.Петренко М.А. ОП-25-2, ОП-25-4к 1 Инженерная графика Лекция 52 52 52 0 0,0 4 06.06.2026 100
9.Рудикова О.С. ОП-25-2, ОП-25-4к 1 Классный час Лекция 42 42 16 26 312,0 2 06.06.2026 38
10.Рудякова В.Б. ОП-25-2, ОП-25-4к 0 Физическая культура Лекция 28 28 28 0 0,0 4 06.06.2026 100
11.Севастьянов И.Ю. ОП-25-2, ОП-25-4к 0 Техническая механика Лекция 92 93 92 0 0,0 10 06.06.2026 100
12.Серебренникова Т.К. ОП-25-2, ОП-25-4к 0 Тех. процесс ОПИ Лекция 204 205 204 0 0,0 20 06.06.2026 100
13.Серебренникова Т.К. ОП-25-2, ОП-25-4к 1 Учебная практика Лекция 72 62 58 14 14,0 0 20.06.2026 81
14.Чупрова Н.И. ОП-25-2, ОП-25-4к 2 Классный час Лекция 42 42 16 26 312,0 4 06.06.2026 38
15.Шаманова И.А. ОП-25-2, ОП-25-4к 1 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 28 28 28 0 0,0 4 06.06.2026 100

 

Обновлено: 05.06.2026 в 16:44.