Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОП-22-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вершинина В.А. ОП-22-1 0 Основы экономики Лекция 48 36 36 12 5,6 6 21.12.2024 75
2.Лопатина Е.Н. ОП-22-1 0 Тех. процесс ОПИ Лекция 170 127 128 42 19,6 22 21.12.2024 75
3.Лопатина Е.Н. ОП-22-1 0 Механиз. основных и вспомогат. процессов Лекция 102 76 72 30 14,0 12 21.12.2024 71
4.Лопатина Е.Н. ОП-22-1 0 Классный час Лекция 16 12 12 4 1,8 2 21.12.2024 75
5.Полякова Ж.Ю. ОП-22-1 0 ХиФХМА Лекция 42 31 40 2 1,0 6 21.12.2024 95
6.Полякова Ж.Ю. ОП-22-1 2 ХиФХМА Лекция 22 16 14 8 3,8 2 21.12.2024 64
7.Полякова Ж.Ю. ОП-22-1 1 ХиФХМА Лекция 22 16 10 12 5,6 2 21.12.2024 45
8.Рудякова В.Б. ОП-22-1 0 Физ.культура Лекция 32 24 24 8 3,8 4 21.12.2024 75
9.Серебренникова Т.К. ОП-22-1 0 Охрана труда Лекция 80 60 48 32 15,0 10 21.12.2024 60
10.Чешихина В.Ю. ОП-22-1 0 Правовое обеспеч.проф.деятельности Лекция 48 36 32 16 16,2 6 21.12.2024 67
11.Чижова Н.Н. ОП-22-1 1 Иностр.язык Лекция 32 24 24 8 3,8 4 21.12.2024 75
12.Янкина В.С. ОП-22-1 2 Иностр.язык Лекция 32 24 24 8 3,8 4 21.12.2024 75

 

Обновлено: 21.11.2024 в 16:31.