Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОР-22-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богодухова Н.В. ОР-22-1 1 Иностр.язык Лекция 32 24 20 12 6,3 4 21.12.2024 62
2.Вершинина В.А. ОР-22-1 0 Основы экономики Лекция 48 36 38 10 4,6 6 21.12.2024 79
3.Гуслистов В.К. ОР-22-1 0 Тех.добычи ПИ открытым способом Лекция 112 83 74 38 17,8 14 21.12.2024 66
4.Гуслистов В.К. ОР-22-1 0 Основы Г и МД Лекция 96 72 62 34 15,8 12 21.12.2024 65
5.Лебедева Е.А. ОР-22-1 0 Охрана труда Лекция 80 60 64 16 7,4 10 21.12.2024 80
6.Лоншаков Е.В. ОР-22-1 0 Физ.культура Лекция 32 24 26 6 2,8 4 21.12.2024 81
7.Х-12 ОР-22-1 0 Механизация и электроснаб. горных и взрывных работ Лекция 128 95 2 126 58,8 16 21.12.2024 2
8.Чешихина В.Ю. ОР-22-1 0 Правовое обеспеч.проф.деятельности Лекция 48 36 32 16 16,2 6 21.12.2024 67
9.Ярославцева М.А. ОР-22-1 2 Иностр.язык Лекция 32 24 24 8 3,8 4 21.12.2024 75
10.Ярославцева М.А. ОР-22-1 0 Классный час Лекция 16 12 6 10 4,6 2 21.12.2024 38

 

Обновлено: 21.11.2024 в 16:31.