Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОП-24-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дроздова В.С. ОП-24-2 1 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 36 36 36 0 0,0 4 23.05.2026 100
2.Иванова И.С. ОП-24-2 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 36 36 36 0 0,0 4 23.05.2026 100
3.Махорт О.В. ОП-24-2 0 Выполнение работ по професссии рабочих "Машинист мельниц" Лекция 74 75 74 0 0,0 8 23.05.2026 100
4.Полякова Ж.Ю. ОП-24-2 2 ФХМА Лекция 32 32 32 0 0,0 4 23.05.2026 100
5.Полякова Ж.Ю. ОП-24-2 1 ФХМА Лекция 32 32 32 0 0,0 4 23.05.2026 100
6.Полякова Ж.Ю. ОП-24-2 0 ФХМА Лекция 24 24 24 0 0,0 2 23.05.2026 100
7.Рогачева А.А. ОП-24-2 0 Электроснабжение и автоматизация процесса обогащения Лекция 48 48 48 0 0,0 6 23.05.2026 100
8.Рудякова В.Б. ОП-24-2 0 Физическая культура Лекция 36 36 36 0 0,0 4 23.05.2026 100
9.Серебренникова Т.К. ОП-24-2 0 Система управления промышленной безопасностью на предприятиях по обогащению ПИ Лекция 88 89 66 22 264,0 8 23.05.2026 75
10.Слезко И.Н. ОП-24-2 0 Классный час Лекция 38 38 30 8 96,0 4 23.05.2026 79
11.Слезко И.Н. ОП-24-2 0 Тех. процесс ОПИ Лекция 148 149 148 0 0,0 14 23.05.2026 100
12.Шайдулина В.В. ОП-24-2 0 Управление профессиональными рисками на предприятиях по обогащению полезных ископаемых Лекция 60 60 60 0 0,0 6 23.05.2026 100
13.Шайдулина В.В. ОП-24-2 0 Механизация основных и вспомогательных процессов обогатительной фабрики Лекция 72 73 72 0 0,0 8 23.05.2026 100
14.Шкарупа Т.Г. ОП-24-2 0 Организация и управление персоналом производственного подразделения Лекция 76 77 76 0 0,0 8 23.05.2026 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 16:06.