Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСиП-24-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дроздова В.С. ИСиП-24-2 0 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 20 20 20 0 0,0 4 09.05.2026 100
2.Лоншаков Е.В. ИСиП-24-2 0 Физическая культура Лекция 20 20 20 0 0,0 4 09.05.2026 100
3.Петров С.К. ИСиП-24-2 0 Компьютерные сети Лекция 94 95 94 0 0,0 18 09.05.2026 100
4.Стельмашенко О.В. ИСиП-24-2 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 20 20 0 20 240,0 4 09.05.2026 0
5.Тегляева Е.С. ИСиП-24-2 0 ТРПО Лекция 90 91 90 0 0,0 18 09.05.2026 100
6.Тегляева Е.С. ИСиП-24-2 0 УП.04 Учебная практика Лекция 108 113 108 0 0,0 0 31.01.2026 100
7.Тегляева Е.С. ИСиП-24-2 0 Классный час Лекция 20 20 16 4 48,0 4 09.05.2026 80
8.Тегляева Е.С. ИСиП-24-2 0 Поддержка и тестирование программных модулей Лекция 46 47 48 -2 0,0 10 09.05.2026 104
9.Тегляева Е.С. ИСиП-24-2 0 Разработка программных модулей Лекция 90 91 90 0 0,0 18 09.05.2026 100
10.Тегляева Е.С. ИСиП-24-2 0 УП.01.01 Учебная практика Лекция 108 101 108 0 0,0 0 20.06.2026 100

 

Обновлено: 05.06.2026 в 16:44.