Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОР-24-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богодухова Н.В. ОР-24-1 1 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 28 28 28 0 0,0 4 06.06.2026 100
2.Вершинина В.А. ОР-24-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция 48 48 48 0 0,0 4 06.06.2026 100
3.Заборовская А.А. ОР-24-1 0 Организация и управление персоналом производственного подразделения Лекция 84 85 84 0 0,0 8 06.06.2026 100
4.Иванов Е.С. ОР-24-1 0 Электротехника МЭ Лекция 16 15 10 6 7,2 0 20.06.2026 62
5.Иванова Т.В. ОР-24-1 0 БЖД Лекция 68 68 68 0 0,0 6 06.06.2026 100
6.Исаченко О.А. ОР-24-1 2 Инженерная графика Лекция 52 52 52 0 0,0 4 06.06.2026 100
7.Косов В.А. ОР-24-1 0 Оказание первой помощи МЭ Лекция 12 11 10 2 2,0 0 20.06.2026 83
8.Косов В.А. ОР-24-1 0 Охрана и Бт МЭ Лекция 20 19 20 0 0,0 0 20.06.2026 100
9.Лебедева Е.А. ОР-24-1 0 Классный час Лекция 42 42 14 28 336,0 2 06.06.2026 33
10.Лоншаков Е.В. ОР-24-1 0 Физическая культура Лекция 28 28 28 0 0,0 4 06.06.2026 100
11.Петренко М.А. ОР-24-1 0 Учебная практика Лекция 72 67 72 0 0,0 0 20.06.2026 100
12.Петренко М.А. ОР-24-1 1 Инженерная графика Лекция 52 52 52 0 0,0 4 06.06.2026 100
13.Петрова Т.Б. ОР-24-1 0 Электротехника и электроника Лекция 98 99 98 0 0,0 10 06.06.2026 100
14.Подковырина С.В. ОР-24-1 0 Технология и комплексная механизация открытых горных работ Лекция 168 169 98 70 840,0 16 06.06.2026 58
15.Подковырина С.В. ОР-24-1 0 Цифровые технологии в проф.деят. Лекция 72 72 72 0 0,0 8 06.06.2026 100
16.Подкорытов О.Н. ОР-24-1 0 Устройство экскаваторов МЭ Лекция 32 30 32 0 0,0 0 20.06.2026 100
17.Подкорытов О.Н. ОР-24-1 0 Практическое обучение МЭ Лекция 30 28 30 0 0,0 0 20.06.2026 100
18.Подкорытов О.Н. ОР-24-1 0 ПДД МЭ Лекция 6 6 6 0 0,0 0 20.06.2026 100
19.Подкорытов О.Н. ОР-24-1 0 Эксплуатация ТО и ремонт МЭ Лекция 36 34 36 0 0,0 0 20.06.2026 100
20.Подкорытов О.Н. ОР-24-1 0 Организация экскаваторных работ МЭ Лекция 16 15 16 0 0,0 0 20.06.2026 100
21.Подкорытов О.Н. ОР-24-1 0 Устройство экскаваторов МЭ Лекция 16 15 16 0 0,0 0 20.06.2026 100
22.Подкорытов О.Н. ОР-24-1 0 Слесарные работы МЭ Лекция 12 11 12 0 0,0 0 20.06.2026 100
23.Севастьянов И.Ю. ОР-24-1 0 Техническая механика Лекция 92 93 92 0 0,0 8 06.06.2026 100
24.Чебунин А.Ф. ОР-24-1 0 Гидравлика и пневматика МЭ Лекция 8 8 8 0 0,0 0 20.06.2026 100
25.Чебунин А.Ф. ОР-24-1 0 Материаловедение МЭ Лекция 8 8 8 0 0,0 0 20.06.2026 100
26.Чебунин А.Ф. ОР-24-1 0 Чтение чертежей МЭ Лекция 4 4 4 0 0,0 0 20.06.2026 100
27.Чебунин А.Ф. ОР-24-1 0 Техническая механика МЭ Лекция 8 8 8 0 0,0 0 20.06.2026 100
28.Ярославцева М.А. ОР-24-1 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 28 28 28 0 0,0 4 06.06.2026 100

 

Обновлено: 05.06.2026 в 16:44.