Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОР-23-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богодухова Н.В. ОР-23-2 1 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 24 24 24 0 0,0 4 02.05.2026 100
2.Гуслистов В.К. ОР-23-2 0 Механизация горных работ Лекция 72 73 66 6 72,0 12 02.05.2026 92
3.Гуслистов В.К. ОР-23-2 0 Технология добычи ПИ открытым способом Лекция 30 30 28 2 24,0 6 02.05.2026 93
4.Лебедева Е.А. ОР-23-2 0 Управление профессиональными рисками в горной организации Лекция 60 61 60 0 0,0 10 02.05.2026 100
5.Лоншаков Е.В. ОР-23-2 0 Физическая культура Лекция 24 24 24 0 0,0 4 02.05.2026 100
6.Петренко М.А. ОР-23-2 0 Классный час Лекция 24 24 16 8 96,0 4 02.05.2026 67
7.Уколова А.Ю. ОР-23-2 0 Организация и управление персоналом наи горном участке Лекция 154 156 154 0 0,0 26 02.05.2026 100
8.Шаманова И.А. ОР-23-2 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 24 24 24 0 0,0 4 02.05.2026 100

 

Обновлено: 05.06.2026 в 16:44.