Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОР-23-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богодухова Н.В. ОР-23-1 1 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 24 24 24 0 0,0 2 16.05.2026 100
2.Гуслистов В.К. ОР-23-1 0 Основы ГД Лекция 66 67 66 0 0,0 8 16.05.2026 100
3.Гуслистов В.К. ОР-23-1 0 Технология добычи ПИ открытым способом Лекция 42 42 42 0 0,0 6 16.05.2026 100
4.Гуслистов В.К. ОР-23-1 0 Механизация горных работ Лекция 42 42 42 0 0,0 6 16.05.2026 100
5.Заборовская А.А. ОР-23-1 0 Организация и управление персоналом на горном участке Лекция 54 54 54 0 0,0 6 16.05.2026 100
6.Лебедева Е.А. ОР-23-1 0 Управление профессиональными рисками в горной организации Лекция 60 60 60 0 0,0 6 16.05.2026 100
7.Лебедева Е.А. ОР-23-1 0 Система управления промышленной безопасностью в горной организации Лекция 72 73 72 0 0,0 8 16.05.2026 100
8.Лоншаков Е.В. ОР-23-1 0 Физическая культура Лекция 24 24 24 0 0,0 2 16.05.2026 100
9.Макаров Д.А. ОР-23-1 0 Электроснабжение горных работ Лекция 108 109 108 0 0,0 12 16.05.2026 100
10.Подковырина С.В. ОР-23-1 0 Технология выполнения работ по профессии "Горнорабочий карьера" Лекция 144 145 144 0 0,0 16 16.05.2026 100
11.Рожнова М.А. ОР-23-1 0 Классный час Лекция 36 36 2 34 408,0 0 16.05.2026 6
12.Шаманова И.А. ОР-23-1 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 24 24 24 0 0,0 2 16.05.2026 100

 

Обновлено: 11.06.2026 в 15:22.