Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОП-23-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Махорт О.В. ОП-23-1 0 Охрана и безопасность труда Аппаратчик-гидрометаллург Лекция 12 12 12 0 0,0 0 20.06.2026 100
2.Махорт О.В. ОП-23-1 0 Специальная технология Аппаратчик-гидрометаллург Лекция 46 44 44 2 3,0 0 20.06.2026 96
3.Махорт О.В. ОП-23-1 0 Выполнение работ по професссии рабочих "Машинист мельниц" Лекция 138 139 138 0 0,0 14 23.05.2026 100
4.Махорт О.В. ОП-23-1 0 Классный час Лекция 38 38 4 34 408,0 0 23.05.2026 11
5.Махорт О.В. ОП-23-1 0 Тех. процесс ОПИ Лекция 157 158 158 -1 0,0 16 23.05.2026 101
6.Полякова Ж.Ю. ОП-23-1 2 ФХМА Лекция 29 29 30 -1 0,0 4 23.05.2026 103
7.Полякова Ж.Ю. ОП-23-1 0 ФХМА Лекция 28 28 28 0 0,0 2 23.05.2026 100
8.Полякова Ж.Ю. ОП-23-1 1 ФХМА Лекция 29 29 30 -1 0,0 4 23.05.2026 103
9.Рудякова В.Б. ОП-23-1 0 Физическая культура Лекция 36 36 36 0 0,0 4 23.05.2026 100
10.Серебренникова Т.К. ОП-23-1 0 Система управления промышленной безопасностью в горной организации Лекция 125 126 98 27 324,0 14 23.05.2026 78
11.Федько И.Г. ОП-23-1 0 Организация управления персоналом на обогатительной фабрике Лекция 76 77 76 0 0,0 8 23.05.2026 100
12.Шайдулина В.В. ОП-23-1 0 Механизация основных и вспомогательных процессов обогатительной фабрики Лекция 55 55 56 -1 0,0 6 23.05.2026 102
13.Шаманова И.А. ОП-23-1 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 36 36 36 0 0,0 4 23.05.2026 100
14.Янкина В.С. ОП-23-1 1 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 36 36 36 0 0,0 4 23.05.2026 100

 

Обновлено: 11.06.2026 в 15:22.