Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОР-25-1з

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Большаков А.К. ОР-25-1з 0 Физическая культура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 27.10.2025 100
2.Волкова Е.В. ОР-25-1з 0 Инженерная графика Лекция 12 13 12 0 0,0 0 27.10.2025 100
3.Волкова Е.В. ОР-25-1з 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 27.10.2025 100
4.Желенина С.В. ОР-25-1з 0 История России Лекция 12 13 12 0 0,0 0 27.10.2025 100
5.Иванова И.С. ОР-25-1з 0 Иностранный язык Лекция 10 11 10 0 0,0 0 27.10.2025 100
6.Косов В.А. ОР-25-1з 0 БЖД Лекция 10 11 10 0 0,0 0 27.10.2025 100
7.Немерова Е.А. ОР-25-1з 0 Геология Лекция 16 17 16 0 0,0 0 27.10.2025 100
8.Петрова Т.Б ОР-25-1з 0 Электротехника и электроника Лекция 16 17 16 0 0,0 0 27.10.2025 100

 

Обновлено: 11.12.2025 в 14:04.