Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Махорт О.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Махорт О.В. ОП-22-1 0 Тех. процесс ОПИ Лекция 112 113 112 0 0,0 18 09.05.2026 100
2.Махорт О.В. ОП-22-1 2 Тех. процесс ОПИ Лекция 30 30 30 0 0,0 0 16.05.2026 100
3.Махорт О.В. ОП-22-1 0 Классный час Лекция 24 24 0 24 288,0 0 09.05.2026 0
4.Махорт О.В. ОП-23-1 0 Тех. процесс ОПИ Лекция 157 158 158 -1 0,0 16 23.05.2026 101
5.Махорт О.В. ОП-23-1 0 Охрана и безопасность труда Аппаратчик-гидрометаллург Лекция 12 11 12 0 0,0 0 20.06.2026 100
6.Махорт О.В. ОП-23-1 0 Специальная технология Аппаратчик-гидрометаллург Лекция 46 43 44 2 2,0 0 20.06.2026 96
7.Махорт О.В. ОП-23-1 0 Выполнение работ по професссии рабочих "Машинист мельниц" Лекция 138 139 138 0 0,0 14 23.05.2026 100
8.Махорт О.В. ОП-23-1 0 Классный час Лекция 38 38 4 34 408,0 0 23.05.2026 11
9.Махорт О.В. ОП-23-3к 0 Выполнение работ по професссии рабочих "Машинист мельниц" Лекция 138 139 138 0 0,0 14 23.05.2026 100
10.Махорт О.В. ОП-23з 0 Тех. процесс ОПИ Лекция 30 32 30 0 0,0 0 04.04.2026 100
11.Махорт О.В. ОП-23з 0 Опробование и контроль тех. процессов обогащ. Лекция 16 17 16 0 0,0 0 04.04.2026 100
12.Махорт О.В. ОП-24-1з 0 Опробование и контроль тех. процессов обогащ. Лекция 16 17 16 0 0,0 0 20.04.2026 100
13.Махорт О.В. ОП-24-2 0 Выполнение работ по професссии рабочих "Машинист мельниц" Лекция 74 75 74 0 0,0 8 23.05.2026 100
14.Махорт О.В. ОП-25-2, ОП-25-4к 2 Учебная практика Лекция 72 67 58 14 14,0 0 20.06.2026 81
15.Махорт О.В. Школьники Флотатор 0 Технология выполнения работ флотатора Лекция 44 41 44 0 0,0 0 20.06.2026 100

 

Обновлено: 05.06.2026 в 16:44.