Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чебунин А.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чебунин А.Ф. ОР-23-3к 0 Техническая механика МЭ Лекция 8 3 6 2 0,2 0 20.06.2026 75
2.Чебунин А.Ф. ОР-23-3к 0 Чтение чертежей МЭ Лекция 4 2 4 0 0,0 0 20.06.2026 100
3.Чебунин А.Ф. ОР-23-3к 0 Гидравлика и пневматика МЭ Лекция 12 5 10 2 0,2 0 20.06.2026 83
4.Чебунин А.Ф. ОР-23-3к 0 Материаловедение МЭ Лекция 10 4 8 2 0,2 0 20.06.2026 80
5.Чебунин А.Ф. ОР-24-1 0 Гидравлика и пневматика МЭ Лекция 8 3 0 8 1,0 0 20.06.2026 0
6.Чебунин А.Ф. ОР-24-1 0 Материаловедение МЭ Лекция 8 3 0 8 1,0 0 20.06.2026 0
7.Чебунин А.Ф. ОР-24-1 0 Чтение чертежей МЭ Лекция 4 2 0 4 0,5 0 20.06.2026 0
8.Чебунин А.Ф. ОР-24-1 0 Техническая механика МЭ Лекция 8 3 0 8 1,0 0 20.06.2026 0
9.Чебунин А.Ф. ПР-23-1 0 Эксплуатация ТО и ремонт МБУ Лекция 16 6 12 4 0,5 0 20.06.2026 75
10.Чебунин А.Ф. ПР-23-1 0 Организация и технология бур раб МБУ Лекция 14 5 10 4 0,5 0 20.06.2026 71
11.Чебунин А.Ф. ПР-23-1 0 Устройство буровых установок МБУ Лекция 38 15 28 10 1,2 0 20.06.2026 74
12.Чебунин А.Ф. ПР-23-1 0 Слесарные работы МБУ Лекция 4 2 4 0 0,0 0 20.06.2026 100
13.Чебунин А.Ф. ПР-23-1 0 Обучение навыкам управления МБУ Лекция 8 3 0 8 1,0 0 20.06.2026 0

 

Обновлено: 13.03.2026 в 14:40.