Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зимин Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зимин Ю.С. ГР-25-3к 1 Информатика Лекция 48 48 48 0 0,0 4 20.06.2026 100
2.Зимин Ю.С. ГР-25-3к 2 Информатика Лекция 52 52 52 0 0,0 4 20.06.2026 100
3.Зимин Ю.С. МД-25-1, МД-25-3 2 Информатика Лекция 54 54 54 0 0,0 4 20.06.2026 100
4.Зимин Ю.С. МД-25-1, МД-25-3 1 Информатика Лекция 52 52 52 0 0,0 4 20.06.2026 100
5.Зимин Ю.С. ОП-25-1, ОР-25-3 1 Информатика Лекция 48 48 48 0 0,0 4 20.06.2026 100
6.Зимин Ю.С. ОП-25-1, ОР-25-3 2 Информатика Лекция 50 50 50 0 0,0 4 20.06.2026 100
7.Зимин Ю.С. ОР-25-1, ОР-25-5к 1 Информатика Лекция 52 52 52 0 0,0 4 20.06.2026 100
8.Зимин Ю.С. ОР-25-1, ОР-25-5к 2 Информатика Лекция 54 54 54 0 0,0 4 20.06.2026 100
9.Зимин Ю.С. ПР-25-1, ПР-25-3к 2 Информатика Лекция 56 56 56 0 0,0 4 20.06.2026 100
10.Зимин Ю.С. ПР-25-1, ПР-25-3к 1 Информатика Лекция 48 48 48 0 0,0 4 20.06.2026 100
11.Зимин Ю.С. ТЭ-22-1 0 Классный час Лекция 34 34 2 32 384,0 0 09.05.2026 6
12.Зимин Ю.С. ТЭ-22-3к 0 Классный час Лекция 34 34 0 34 408,0 0 09.05.2026 0
13.Зимин Ю.С. ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к 2 Информатика Лекция 56 56 54 2 12,0 4 20.06.2026 96
14.Зимин Ю.С. ТЭ-25-1, ТЭ-25-3к 1 Информатика Лекция 52 52 48 4 24,0 4 20.06.2026 92
15.Зимин Ю.С. Школьники IT технологии 0 Технологии выполнения работ IT технол Лекция 84 84 80 4 24,0 0 20.06.2026 95

 

Обновлено: 19.06.2026 в 16:06.