| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | ГР-24-3к 115-а Лабораторные методы проведения геологических исследований |
| 2 | ГР-24-3к 107 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 3 | ГР-24-3к 122 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 4 | ГР-22-3к 311 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 5 | ГР-22-3к 305 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 | ГР-25-2,ГР-25-4к Ц1 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 2 | ГР-25-2,ГР-25-4к 312 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 3 | ГР-24-3к 107 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 4 | ГР-25-2,ГР-25-4к 309 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 5 | ГР-25-2,ГР-25-4к 309 Лабораторные методы проведения геологических исследований |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | ГР-22-1 307 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 3 | ГР-24-3к 107 Лабораторные методы проведения геологических исследований |
| 4 | |
| 5 | ГР-25-2,ГР-25-4к 302 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 | ГР-25-2,ГР-25-4к 309 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 2 | ГР-24-3к 107 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 3 | |
| 4 | ГР-22-1 419 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 | ГР-24-3к 107 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 2 | ГР-24-3к 107 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 3 | ГР-25-2,ГР-25-4к Ц1 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 4 | ГР-22-1 309 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | ГР-24-3к 107 Лабораторные методы проведения геологических исследований |
| 3 | ГР-24-3к 107 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 4 | ГР-22-3к конф.зал Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 | ГР-25-2,ГР-25-4к 309 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 2 | ГР-22-1 конф.зал Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 3 | ГР-24-3к 308 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | ГР-25-2,ГР-25-4к 307 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 3 | ГР-24-3к 107 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 4 | ГР-25-2,ГР-25-4к 309 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 5 | ГР-25-2,ГР-25-4к 309 Лабораторные методы проведения геологических исследований |
| 6 | ГР-25-2,ГР-25-4к 301 Минералогия, петрография и структурная геология |
| |
| Чт | 1 | ГР-25-2,ГР-25-4к 309 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 2 | ГР-24-3к 114 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 3 | ГР-22-1 306 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 4 | ГР-22-3к 122 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 5 | ГР-22-3к 305 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 | ГР-25-2,ГР-25-4к 309 Лабораторные методы проведения геологических исследований |
| 2 | ГР-24-3к 117 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 3 | ГР-24-3к Ц1 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 4 | ГР-25-2,ГР-25-4к 215 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
Обновлено: 06.03.2026 в 16:25.