| День | Пара | |
| |
09.02.2026 Пн-1 | 1 | ГР-24-3к 105 Лабораторные методы проведения геологических исследований |
| 2 | ГР-24-3к 307 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 3 | ГР-24-3к 122 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 4 | ГР-22-3к 311 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 5 | ГР-22-3к 306 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 6 | |
| |
10.02.2026 Вт-1 | 1 | ГР-25-2,ГР-25-4к Ц1 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 2 | ГР-25-2,ГР-25-4к 312 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 3 | ГР-24-3к 107 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 4 | ГР-25-2,ГР-25-4к 309 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 5 | ГР-25-2,ГР-25-4к 309 Лабораторные методы проведения геологических исследований |
| 6 | |
| |
11.02.2026 Ср-1 | 1 | |
| 2 | ГР-22-1 307 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 3 | ГР-24-3к 107 Лабораторные методы проведения геологических исследований |
| 4 | |
| 5 | ГР-25-2,ГР-25-4к 302 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 6 | |
| |
12.02.2026 Чт-1 | 1 | ГР-25-2,ГР-25-4к 309 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 2 | ГР-24-3к 107 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 3 | |
| 4 | ГР-22-1 419 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 5 | |
| 6 | |
| |
13.02.2026 Пт-1 | 1 | ГР-24-3к 107 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 2 | ГР-24-3к 107 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 3 | ГР-25-2,ГР-25-4к Ц1 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 4 | ГР-22-1 309 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 5 | |
| 6 | |
| |
14.02.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
15.02.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
16.02.2026 Пн-2 | 1 | |
| 2 | ГР-24-3к 107 Лабораторные методы проведения геологических исследований |
| 3 | ГР-24-3к 107 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 4 | ГР-22-3к 412 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 5 | |
| 6 | |
| |
17.02.2026 Вт-2 | 1 | ГР-25-2,ГР-25-4к 309 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 2 | ГР-22-1 404 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 3 | ГР-24-3к 308 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
18.02.2026 Ср-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
19.02.2026 Чт-2 | 1 | ГР-25-2,ГР-25-4к 309 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 2 | ГР-24-3к 114 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 3 | ГР-22-1 306 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 4 | ГР-22-3к 122 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 5 | ГР-22-3к 305 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья |
| 6 | |
| |
20.02.2026 Пт-2 | 1 | ГР-25-2,ГР-25-4к 309 Лабораторные методы проведения геологических исследований |
| 2 | ГР-24-3к 410 Методы проведения полевых геологических исследований |
| 3 | ГР-24-3к Ц1 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 4 | ГР-25-2,ГР-25-4к 215 Минералогия, петрография и структурная геология |
| 5 | |
| 6 | |
| |
21.02.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
22.02.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
Обновлено: 06.02.2026 в 15:25.