Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ГР-24-2, ГР-24-4к

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Базаров С.Б. ГР-24-2, ГР-24-4к 0 Физ.культура Лекция 16 12 6 10 4,8 2 21.12.2024 38
2.Герасимова Е.В. ГР-24-2, ГР-24-4к 0 Технология выполнения поверх. и подзем. прооход.работ Лекция 48 36 42 6 2,8 6 21.12.2024 88
3.Иванова И.С. ГР-24-2, ГР-24-4к 1 Иностр.язык Лекция 16 12 14 2 1,0 2 21.12.2024 88
4.Козлова Э.Д. ГР-24-2, ГР-24-4к 0 Основы геодезии Лекция 48 36 38 10 5,9 6 21.12.2024 79
5.Лебедева Е.А. ГР-24-2, ГР-24-4к 0 Охрана труда при провед.геолого-развед.рбот Лекция 66 49 44 22 10,4 8 21.12.2024 67
6.Немерова Е.А. ГР-24-2, ГР-24-4к 0 Геология Лекция 80 60 54 26 12,6 10 21.12.2024 68
7.Немерова Е.А. ГР-24-2, ГР-24-4к 0 Гидрогеология Лекция 64 48 48 16 7,7 8 21.12.2024 75
8.Номоконова О.В. ГР-24-2, ГР-24-4к 0 Матем.обработка посково-развед.работ Лекция 48 36 32 16 7,6 6 21.12.2024 67
9.Полякова Ж.Ю. ГР-24-2, ГР-24-4к 2 Аналитическая химия Лекция 22 16 14 8 3,8 4 21.12.2024 64
10.Полякова Ж.Ю. ГР-24-2, ГР-24-4к 1 Аналитическая химия Лекция 22 16 16 6 2,8 4 21.12.2024 73
11.Полякова Ж.Ю. ГР-24-2, ГР-24-4к 0 Аналитическая химия Лекция 26 19 26 0 0,0 2 21.12.2024 100
12.Сигарева Д.П. ГР-24-2, ГР-24-4к 0 Компьютер. технологии в проф.деят. Лекция 48 36 46 2 1,0 6 21.12.2024 96
13.Чупрова Н.И. ГР-24-2, ГР-24-4к 0 Классный час Лекция 16 12 12 4 1,8 2 21.12.2024 75
14.Чупрова Н.И. ГР-24-2, ГР-24-4к 0 Основы фин.грамотности Лекция 48 36 40 8 3,8 6 21.12.2024 83
15.Шульгина Л.В. ГР-24-2, ГР-24-4к 0 Классный час Лекция 16 12 8 8 4,9 2 21.12.2024 50
16.Шульгина Л.В. ГР-24-2, ГР-24-4к 0 МДК.02.01 Организ. и управлен. процессами подготовки геолог.материал. Лекция 46 34 32 14 8,5 6 21.12.2024 70
17.Ярославцева М.А. ГР-24-2, ГР-24-4к 2 Иностр.язык Лекция 16 12 10 6 2,8 2 21.12.2024 62

 

Обновлено: 21.11.2024 в 16:31.